Наши цены
Стоимость демонтажных работСтоимость алмазной резки
Стоимость резки проемов
Стоимость бурения отверстий
Стоимость алмазной резки:
| Толцина конструкции | стоимость 1 м.п. реза | |
| бетон | кирпич | до 10 | 1000 | 780 |
| 11-12 | 1200 | 880 |
| 13-15 | 1500 | 980 |
| 16-18 | 1750 | 1120 |
| 19-20 | 1950 | 1180 |
| 21-22 | 2150 | 1290 |
| 23-24 | 2450 | 1480 |
| 25-28 | 2950 | 1750 |
| 29-35 | 3920 | 2050 |
| 36-40 | 4820 | 2350 |
| 40-50 | 5130 | 2950 |
| 50-60 | 5890 | 3550 |
Стоимость проема 210х90см в панельном доме с усилением из швеллера(со стоимостью металла)
|
Стандартные проемы с усилением из швеллера |
|
| Толщина бетонной стены | Цена в рублях |
| 13-15 см | 14000 |
| 16-18 см | 16000 |
| 19-20 см | 18000 |
| 21-22 см | 21000 |
| Вывоз
мусора + 6000 рублей |
|
Стоимость алмазной резки проема в панельном доме(без усиления)
| Стандартные проемы 210х90 см в панельном доме | |
| Толщина бетонной стены | Цена в рублях |
| 13-15 см | 6500 |
| 16-18 см | 8000 |
| 19-20 см | 12000 |
| 21-22 см | 14000 |
Выполнение отверстий перфоратором в кирпиче, пеноблоке:
| толщина стены | стоимость одного отверстия, руб | |
| до 0,5 м2 | более 0,5 м2, за 1 м2 | |
| до 10 см | 500 | 1000 |
| до 25 см | 1500 | 2500 |
| до 40 см | 3000 | 4000 |
| до 60 см | 4000 | 6000 |
Цены на алмазное бурение отверстий:
| Диаметр отверстия, мм | Стоимость алмазного бурения за один см глубины , руб | |
| Кирпич | Бетон, железобетон | |
| 50 | 27 | 32 |
| 100 | 29 | 38 |
| 150 | 33 | 44 |
| 200 | 43 | 55 |
| 250 | 56 | 75 |
| 300 | 68 | 88 |
| 350 | 85 | 105 |
Минимальная стоимость бурения в пределах МКАД - 3 тыс. руб
Минимальная стомость бурения за МКАД - 4 тыс. руб.
Стоимость демонтажных работ
| Вид работ | ед.изм. | цена, руб |
| Демонтаж стен | ||
| Демонтаж деревянных каркасных перегородок | м2 | 200 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе | м2 | 150 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1/4 кирп. (6-7 см) | м2 | 200 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1/2 кирп. (12,5 см) | м2 | 350 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1 кирп. (25 см) | м2 | 500 |
| Слом сантехкабины | шт | 10000 |
| Сбивка штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Снятие обоев со стен | м2 | 100 |
| Отбивка керамической плитки со стен | м2 | 150 |
| Снятие гипсокартона со стен | м2 | 100 |
| Полы | ||
| Разборка деревянного пола на лагах | м2 | 150 |
| Снятие линолеума, оргалита, ковролина | м2 | 100 |
| Разборка покрытий из керамической плитки | м2 | 150 |
| Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м2 | 150 |
| Демонтаж бетонной стяжки до 10 см | м2 | 250 |
| Снятие паркета, паркетной доски | м2 | 150 |
| Потолки | ||
| Разборка деревянных перекрытий | м2 | 1500 |
| Разборка потолков из гипсокартона | м2 | 150 |
| Разборка подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 100 |
| Снятие штукатурки с потолка | м2 | 200 |
| Прочие работы | ||
| Демонтаж оконных блоков | шт | 250 |
| Демонтаж дверных коробок без сохранения | шт | 200 |
| Демонтаж дверных коробок с сохранением | шт | 500 |
| Демонтаж сантехники | шт | от 300 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт | от 300 |
| Вынос и вывоз мусора | ||
| Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 м3 5т (со стоимостью контейнера) с лифтом | шт | 6000 |
| Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 м3 5т (без стоимости контейнера) с лифтом | м2 | 2500 |
| Вынос мусора по лестнице (дополнительно за каждый этаж) | 300 | |
